A Z1 mapeia a apreciação e a depreciação das principais marcas globais como índices de mercado — das montadoras chinesas em ascensão aos hipercarros de colecionador.
Variação de valor de mercado consolidada pela inteligência Z1. Dados ilustrativos atualizados continuamente pelos pipelines de ingestão.
| Marca | Variação 30d |
|---|---|
| BYD | +12.3% |
| NIO | +8.9% |
| Geely | +6.4% |
| Toyota | +5.7% |
| Ferrari | +9.2% |
| Lamborghini | +7.1% |
| Bugatti | +4.3% |
| Porsche | +2.8% |
| BMW | +0.8% |
| Tesla | -3.1% |
| Volkswagen | -2.1% |
Use a inteligência da Z1 para avaliar qualquer veículo e antecipar tendências de valor.